Année: 2023
Épreuve: 1,7 Km Classique
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,7 Km Classique | 14 | 00:16:29 | 66 | Dion, Mathilde | 2 | 7 | Primaire 1-2-3 Filles | |||
2023 | 1,7 Km Classique | 37 | Prado, Sofia | DNS | DNS | Primaire 1-2-3 Filles | |||||
2023 | 1,7 Km Classique | 10 | 00:15:20 | 61 | Hamel Masseau, Anaïs | 1 | 4 | Primaire 1-2-3 Filles |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,7 Km Classique | 2 | 00:11:18 | 19 | St-louis, Mathieu | 1 | 2 | Primaire 1-2-3 Garçons | |||
2023 | 1,7 Km Classique | 5 | 00:12:52 | 63 | Tremblay, Donevan | 2 | 5 | Primaire 1-2-3 Garçons | |||
2023 | 1,7 Km Classique | 9 | 00:14:55 | 55 | Ouellet, Louis | 3 | 6 | Primaire 1-2-3 Garçons | |||
2023 | 1,7 Km Classique | 11 | 00:15:45 | 58 | Brousseau Tremblay, Zachary | 4 | 7 | Primaire 1-2-3 Garçons | |||
2023 | 1,7 Km Classique | 49 | Gagnon, Rémi | DNS | DNS | Primaire 1-2-3 Garçons |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,7 Km Classique | 6 | 00:13:22 | 31 | Forest, Lexie | 1 | 1 | Primaire 4-5-6 Filles | |||
2023 | 1,7 Km Classique | 7 | 00:13:28 | 46 | Pinard, Roxane | 2 | 2 | Primaire 4-5-6 Filles | |||
2023 | 1,7 Km Classique | 8 | 00:14:17 | 38 | Girard, Alexia | 3 | 3 | Primaire 4-5-6 Filles | |||
2023 | 1,7 Km Classique | 12 | 00:15:45 | 35 | Drabo, Leslie | 4 | 5 | Primaire 4-5-6 Filles | |||
2023 | 1,7 Km Classique | 13 | 00:16:12 | 50 | Savard, Olivia | 5 | 6 | Primaire 4-5-6 Filles | |||
2023 | 1,7 Km Classique | 15 | 00:18:06 | 112 | St-Gelais Bacon, Emma-Rose | 6 | 8 | Primaire 4-5-6 Filles |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1,7 Km Classique | 1 | 00:11:03 | 54 | Ouellet, Thomas | 1 | 1 | Primaire 4-5-6 Garçons | |||
2023 | 1,7 Km Classique | 3 | 00:11:52 | 65 | Dion, Victor | 2 | 3 | Primaire 4-5-6 Garçons | |||
2023 | 1,7 Km Classique | 4 | 00:11:59 | 53 | Gauthier, Bastien | 3 | 4 | Primaire 4-5-6 Garçons |
Épreuve: 3,4 Km Classique
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,4 Km Classique | 5 | 00:25:55 | 115 | Lacourse, Vincent | 1 | 3 | Primaire 1-2-3 Garçons |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,4 Km Classique | 2 | 00:21:15 | 34 | Laprise, Laurie | 1 | 1 | Primaire 4-5-6 Filles | |||
2023 | 3,4 Km Classique | 4 | 00:23:05 | 72 | St-Pierre, Emy | 2 | 2 | Primaire 4-5-6 Filles |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,4 Km Classique | 1 | 00:18:38 | 114 | Lacourse, Charles | 1 | 1 | Primaire 4-5-6 Garçons | |||
2023 | 3,4 Km Classique | 3 | 00:21:52 | 64 | Tremblay, Nolan | 2 | 2 | Primaire 4-5-6 Garçons |
Épreuve: Course sur Neige 1 Km
Épreuve: 10 Km Style Libre
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 Km Style Libre | 5 | 00:47:54 | 2 | Jean, Clovis | 1 | 4 | 17 ans et moins Garçons |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 Km Style Libre | 8 | 00:52:05 | 39 | Audet, Lise | 1 | 2 | 40 ans et plus Femmes | |||
2023 | 10 Km Style Libre | 9 | 01:28:29 | 95 | Jacques, Nathalie | 2 | 3 | 40 ans et plus Femmes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 Km Style Libre | 7 | 00:48:00 | 4 | Nadeau, Vincent | 5 | 6 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 10 Km Style Libre | 2 | 00:32:13 | 48 | Gagnon, Styve | 2 | 1 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 10 Km Style Libre | 1 | 00:32:13 | 57 | Delaunay, Dave | 1 | 2 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 10 Km Style Libre | 3 | 00:40:14 | 47 | Duchêne, Real | 3 | 3 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 10 Km Style Libre | 6 | 00:47:57 | 3 | Jean, Gino | 4 | 5 | 40 ans et plus Hommes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 Km Style Libre | 4 | 00:42:40 | 23 | Chiasson, Laurianne | 1 | 1 | 17 ans et moins Filles |
Épreuve: 10 km Classique
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 km Classique | 10 | 02:04:57 | 106 | Deschênes, Arno | 1 | 5 | 17 ans et moins Garçons |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 km Classique | 9 | 01:25:35 | 109 | Côté, Sarah | 1 | 5 | 18 à 39 ans Femmes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 km Classique | 7 | 00:59:25 | 107 | Dufour, Joseph-Pierre | 1 | 4 | 18 à 39 ans Hommes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 km Classique | 3 | 00:53:30 | 25 | Murray, Line | 1 | 1 | 40 ans et plus Femmes | |||
2023 | 10 km Classique | 4 | 00:53:50 | 91 | Bouchard, Julie | 2 | 2 | 40 ans et plus Femmes | |||
2023 | 10 km Classique | 5 | 00:55:42 | 36 | Girard, Lori | 3 | 3 | 40 ans et plus Femmes | |||
2023 | 10 km Classique | 8 | 01:12:06 | 15 | Jacques, Aline | 4 | 4 | 40 ans et plus Femmes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 km Classique | 1 | 00:46:34 | 27 | Nadeau, Gilles | 1 | 1 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 10 km Classique | 2 | 00:50:09 | 90 | Bosse, Claude | 2 | 2 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 10 km Classique | 6 | 00:59:02 | 24 | Chiasson, Guillaume | 3 | 3 | 40 ans et plus Hommes |
Épreuve: 7 km Style libre
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 km Style libre | 4 | 01:02:09 | 67 | Dion, Marie-Claude | 1 | 2 | 18 à 39 ans Femmes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 km Style libre | 2 | 00:27:21 | 70 | Bessette, Véronique | 1 | 1 | 40 à 59 ans Femmes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 km Style libre | 1 | 00:26:38 | 98 | Poitras, Jérémy | 1 | 1 | 12 ans et moins Garçons | |||
2023 | 7 km Style libre | 3 | 00:36:03 | 33 | Gagnon, Eliot | 2 | 2 | 12 ans et moins Garçons |
Épreuve: 19 Km Classique
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 Km Classique | 4 | 01:27:55 | 29 | Lepage, Alycia | 1 | 1 | 18 à 39 ans Femmes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 Km Classique | 2 | 01:18:05 | 97 | Poitras, Martin | 1 | 2 | 18 à 39 ans Hommes | |||
2023 | 19 Km Classique | 3 | 01:27:54 | 28 | Lemieux, Fabrice | 2 | 3 | 18 à 39 ans Hommes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 Km Classique | 14 | 02:26:59 | 17 | Lapointe, Marie-Claude | 5 | 6 | 40 ans et plus Femmes | |||
2023 | 19 Km Classique | 7 | 01:39:09 | 102 | Therrien, Nancy | 1 | 2 | 40 ans et plus Femmes | |||
2023 | 19 Km Classique | 9 | 01:47:19 | 87 | Miller, Cindy | 2 | 3 | 40 ans et plus Femmes | |||
2023 | 19 Km Classique | 12 | 01:59:57 | 80 | Lapointe, Catherine | 3 | 4 | 40 ans et plus Femmes | |||
2023 | 19 Km Classique | 13 | 02:26:58 | 16 | Plante, Ginette | 4 | 5 | 40 ans et plus Femmes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 Km Classique | 1 | 01:07:02 | 9 | Plante, Alain | 1 | 1 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 19 Km Classique | 5 | 01:30:07 | 6 | Beauchamp, Jacques | 2 | 4 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 19 Km Classique | 6 | 01:32:52 | 81 | Leclerc, Andre | 3 | 5 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 19 Km Classique | 8 | 01:44:36 | 104 | Simard, Gaëtan | 4 | 6 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 19 Km Classique | 10 | 01:47:19 | 92 | Martel, Sylvain | 5 | 7 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 19 Km Classique | 11 | 01:53:13 | 8 | Allard, Carl | 6 | 8 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 19 Km Classique | 15 | 02:45:31 | 99 | Gutierrez, Miller | 7 | 9 | 40 ans et plus Hommes |
Épreuve: 19 Km Style Libre
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 Km Style Libre | 7 | 01:13:45 | 74 | Tremblay, Alexandra | 1 | 2 | 18 à 39 ans Femmes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 Km Style Libre | 8 | 01:14:08 | 59 | Boudreau, Patricia | 1 | 3 | 40 ans et plus Femmes | |||
2023 | 19 Km Style Libre | 10 | 01:15:32 | 89 | Bernard, Sandra | 2 | 4 | 40 ans et plus Femmes | |||
2023 | 19 Km Style Libre | 11 | 01:21:35 | 105 | Tremblay, Sonia | 3 | 5 | 40 ans et plus Femmes | |||
2023 | 19 Km Style Libre | 12 | 01:21:41 | 10 | Misson, Diane | 4 | 6 | 40 ans et plus Femmes | |||
2023 | 19 Km Style Libre | 13 | 01:22:46 | 44 | Tremblay, Sandra | 5 | 7 | 40 ans et plus Femmes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 Km Style Libre | 2 | 01:04:58 | 60 | Lang, Daniel | 2 | 2 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 19 Km Style Libre | 3 | 01:06:02 | 79 | Tremblay, Jocelyn | 3 | 3 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 19 Km Style Libre | 5 | 01:11:07 | 26 | Lemieux, Marc | 4 | 4 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 19 Km Style Libre | 6 | 01:11:48 | 108 | Côté, Dany | 5 | 5 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 19 Km Style Libre | 9 | 01:14:48 | 22 | Lessard, Michel | 6 | 6 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 19 Km Style Libre | 14 | 01:41:53 | 93 | Gauthier, Jean-François | 7 | 7 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 19 Km Style Libre | 1 | 01:04:24 | 13 | Tremblay, Louis | 1 | 1 | 40 ans et plus Hommes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 19 Km Style Libre | 4 | 01:08:38 | 83 | Lajoie, Anne Julie | 1 | 1 | 17 ans et moins Filles |
Épreuve: 7 km Classique
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 km Classique | 5 | 01:01:07 | 111 | Hovington, Roxanne | 1 | 4 | 18 à 39 ans Femmes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 km Classique | 2 | 00:45:40 | 51 | Ouellet, Nancy | 1 | 1 | 40 à 59 ans Femmes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 km Classique | 1 | 00:37:42 | 52 | Savard, Michel | 1 | 1 | 40 à 59 ans Hommes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 km Classique | 6 | 01:05:55 | 14 | Briand, Ginette | 3 | 5 | 60 ans et plus Femmes | |||
2023 | 7 km Classique | 7 | 01:17:05 | 18 | Brisson, Yvonne | 4 | 6 | 60 ans et plus Femmes | |||
2023 | 7 km Classique | 3 | 00:52:15 | 7 | Fournier, Juliette | 1 | 2 | 60 ans et plus Femmes | |||
2023 | 7 km Classique | 4 | 00:59:42 | 12 | Tremblay, Claire | 2 | 3 | 60 ans et plus Femmes |
Épreuve: 48 Km Style Libre
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 48 Km Style Libre | 3 | 02:24:07 | 82 | Lajoie, Jean-Simon | 1 | 3 | 18 à 39 ans Hommes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 48 Km Style Libre | 7 | 02:48:50 | 100 | Pedneault, Danielle | 1 | 1 | 40 ans et plus Femmes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 48 Km Style Libre | 85 | Lajoie, Stéphane | DNF | DNF | 40 ans et plus Hommes | |||||
2023 | 48 Km Style Libre | 1 | 02:14:49 | 32 | Ruel, Vincent | 1 | 1 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 48 Km Style Libre | 2 | 02:20:08 | 71 | Tremblay, Luc | 2 | 2 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 48 Km Style Libre | 4 | 02:24:42 | 20 | St-Louis, Yves | 3 | 4 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 48 Km Style Libre | 5 | 02:31:37 | 94 | Plante, Marc | 4 | 5 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 48 Km Style Libre | 6 | 02:35:01 | 1 | Brochu, Rudy | 5 | 6 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 48 Km Style Libre | 8 | 02:52:34 | 45 | Blackburn, Patrice | 6 | 7 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 48 Km Style Libre | 9 | 03:05:22 | 40 | Ethier, Pierre | 7 | 8 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 48 Km Style Libre | 10 | 03:09:54 | 11 | Deschênes, Jean-Pierre | 8 | 9 | 40 ans et plus Hommes |
Épreuve: 36 Km Style Libre
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 Km Style Libre | 4 | 02:07:58 | 103 | Tremblay-Girard, Julien-Pierre | 1 | 4 | 18 à 39 ans Hommes | |||
2023 | 36 Km Style Libre | 5 | 02:12:00 | 5 | parisee, Andy | 2 | 5 | 18 à 39 ans Hommes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 Km Style Libre | 8 | 02:38:11 | 84 | Paradis, Marie josee | 1 | 1 | 40 ans et plus Femmes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 Km Style Libre | 1 | 01:25:33 | 68 | Tremblay, Carl | 1 | 1 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 36 Km Style Libre | 2 | 02:02:06 | 69 | Vincent, François | 2 | 2 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 36 Km Style Libre | 3 | 02:06:17 | 62 | Boulianne, Stéphane | 3 | 3 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 36 Km Style Libre | 6 | 02:12:43 | 78 | Gagne, Simon | 4 | 6 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 36 Km Style Libre | 7 | 02:14:39 | 101 | Levesque, Patrick | 5 | 7 | 40 ans et plus Hommes |
Épreuve: 48 km Classique
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 48 km Classique | 3 | 03:00:51 | 96 | Gauthier, François-Etienne | 1 | 3 | 18 à 39 ans Hommes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 48 km Classique | 73 | fortin, daniel | DNF | DNF | 40 ans et plus Hommes | |||||
2023 | 48 km Classique | 1 | 02:42:53 | 41 | Lavoie, Pierre | 1 | 1 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 48 km Classique | 2 | 02:46:27 | 43 | Thibault, Simon | 2 | 2 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 48 km Classique | 4 | 03:06:58 | 42 | Martin, Steven | 3 | 4 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 48 km Classique | 5 | 03:48:00 | 86 | Tremblay, François | 4 | 5 | 40 ans et plus Hommes |
Épreuve: 36 Km Classique
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 Km Classique | 8 | 04:06:01 | 88 | Francoeur, Marjolaine | 1 | 1 | 40 ans et plus Femmes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 Km Classique | 6 | 03:23:17 | 21 | Levesque, Richard | 1 | 1 | 40 ans et plus Hommes | |||
2023 | 36 Km Classique | 7 | 03:38:48 | 56 | Chiasson, Denis | 2 | 2 | 40 ans et plus Hommes |
Épreuve: 12 km Fatbike
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 km Fatbike | 6 | 00:47:55 | 117 | Warren, Laydia | 1 | 1 | 18 ans et plus Femmes | |||
2023 | 12 km Fatbike | 8 | 01:03:42 | 76 | Girard, Karine | 2 | 2 | 18 ans et plus Femmes |
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 km Fatbike | 1 | 00:37:42 | 121 | DIONNE, JOEL | 1 | 1 | 18 ans et plus Hommes | |||
2023 | 12 km Fatbike | 2 | 00:41:48 | 77 | Moreault, Simon | 2 | 2 | 18 ans et plus Hommes | |||
2023 | 12 km Fatbike | 3 | 00:42:18 | 123 | Martel, Marc-Olivier | 3 | 3 | 18 ans et plus Hommes | |||
2023 | 12 km Fatbike | 4 | 00:42:57 | 113 | Morneau, Frederic | 4 | 4 | 18 ans et plus Hommes | |||
2023 | 12 km Fatbike | 5 | 00:44:39 | 122 | Martel, Pierre Luc | 5 | 5 | 18 ans et plus Hommes | |||
2023 | 12 km Fatbike | 7 | 00:50:59 | 124 | Lapointe, Sébastien | 6 | 6 | 18 ans et plus Hommes |
Épreuve: 24 km Fatbike
Année | Épreuve | Rang | Temps | Dossard | Nom | Ville | Rang catégorie | Rang sexe | Catégorie | Cadence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 24 km Fatbike | 1 | 01:08:27 | 116 | Clement, Eric | 1 | 1 | 18 ans et plus Hommes | |||
2023 | 24 km Fatbike | 2 | 01:08:28 | 75 | Tremblay, Jocelyn | 2 | 2 | 18 ans et plus Hommes | |||
2023 | 24 km Fatbike | 3 | 01:11:25 | 119 | Savard, Jean-Noël | 3 | 3 | 18 ans et plus Hommes | |||
2023 | 24 km Fatbike | 4 | 01:17:25 | 120 | Coll, Jimmy | 4 | 4 | 18 ans et plus Hommes |
Épreuve: Course sur Neige 4 Km