Année: 2019
Épreuve: Classique 10 km
Catégorie:
Année Épreuve Rang Temps Dossard Nom Ville Rang catégorie Rang sexe Catégorietrier par ordre croissant Cadence
2019 Classique 10 km 2 00:48:59.13 45 Gilles Nadeau 1
2019 Classique 10 km 18 01:24:31.69 47 Mathis Savard 7
2019 Classique 10 km 3 00:50:15.35 60 Stéphanie Poirier 2
2019 Classique 10 km 19 01:24:41.47 49 Julie Boulanger 12
2019 Classique 10 km 4 00:53:06.56 63 Vicky Tremblay 3
2019 Classique 10 km 20 01:24:59.44 61 Élise Ross 13
2019 Classique 10 km 5 01:00:55.91 119 Claude Soulière 2
2019 Classique 10 km 21 01:35:04.75 46 Dino Perron 8
2019 Classique 10 km 6 01:08:03.77 48 Michel Savard 3
2019 Classique 10 km 22 01:35:06.06 50 Valérie Caouette 14
2019 Classique 10 km 7 01:08:29.91 44 Vincent Nadeau 4
2019 Classique 10 km 23 01:36:25.48 43 André Daigle 9
2019 Classique 10 km 8 01:09:05.57 121 William Palardy 5
2019 Classique 10 km 24 01:36:40.40 64 Marianne Vallée 15
2019 Classique 10 km 9 01:10:39.52 42 Guillaume Chiasson 6
2019 Classique 10 km 25 01:54:18.48 118 Martin Maltais 10
2019 Classique 10 km 10 01:11:12.46 54 Chantal Lafrance 4
2019 Classique 10 km 11 01:11:31.48 51 Marie-Eve Côte 5
2019 Classique 10 km 12 01:11:46.98 56 Guylaine Lévesque 6
2019 Classique 10 km 13 01:13:43.61 59 Ann-Sophie Perron 7
2019 Classique 10 km 14 01:15:46.73 55 Alex-ann Lapointe 8
2019 Classique 10 km 15 01:15:49.20 53 Johanne Girard 9
2019 Classique 10 km 16 01:16:54.30 62 Juliette Savard 10
2019 Classique 10 km 1 00:46:56.02 57 Laurence Marcoux 1
2019 Classique 10 km 17 01:22:31.57 58 Nancy Ouellet 11
Épreuve: Classique 16 km
Catégorie:
Année Épreuve Rang Temps Dossard Nom Ville Rang catégorie Rang sexe Catégorietrier par ordre croissant Cadence
2019 Classique 16 km 9 01:37:19.88 38 Christine Tremblay 3
2019 Classique 16 km 10 01:42:46.46 37 Cindy Miller 4
2019 Classique 16 km 11 01:42:47.02 33 Sarah Coté 5
2019 Classique 16 km 12 01:47:56.66 35 Johanne Godin 6
2019 Classique 16 km 13 01:51:45.49 34 Julie Dubuc 7
2019 Classique 16 km 14 01:54:11.26 31 Daniel Ross 6
2019 Classique 16 km 15 02:15:20.30 36 Aline Jacques 8
2019 Classique 16 km 1 01:02:50.49 29 Jean-Smon Lajoie 1
2019 Classique 16 km 2 01:09:28.17 30 Marco Proulx 2
2019 Classique 16 km 3 01:10:46.13 124 Raynald Rondeau 3
2019 Classique 16 km 4 01:12:59.60 28 Stephane Lajoie 4
2019 Classique 16 km 5 01:17:24.44 125 Catherine Hudon 1
2019 Classique 16 km 6 01:28:20.07 130 Yves Tremblay 5
2019 Classique 16 km 7 01:28:20.20 26 Claude Bossé 1
2019 Classique 16 km 8 01:31:04.68 131 Sarah Gaudreault 2
Épreuve: Classique 3.4 km
Catégorie:
Année Épreuve Rang Temps Dossard Nom Ville Rang catégorie Rang sexe Catégorietrier par ordre croissant Cadence
2019 Classique 3.4 km 10 00:35:28.16 98 Rose-Marie Chiasson 8
2019 Classique 3.4 km 1 00:22:23.01 97 Laurianne Chiasson 1
2019 Classique 3.4 km 2 00:23:46.66 101 Émy Poirier 2
2019 Classique 3.4 km 3 00:24:21.11 100 Dorianne Jean 3
2019 Classique 3.4 km 4 00:25:14.56 92 Laurent Desbiens 1
2019 Classique 3.4 km 5 00:25:16.34 94 Félix Poirier 2
2019 Classique 3.4 km 6 00:27:28.27 99 Marika Jean 4
2019 Classique 3.4 km 7 00:28:02.06 95 Laurie Bérubé 5
2019 Classique 3.4 km 8 00:28:50.32 102 Sarah Savard 6
2019 Classique 3.4 km 9 00:29:54.76 96 Coralie Boucher 7
Épreuve: Classique 7 km
Catégorie:
Année Épreuve Rang Temps Dossard Nom Ville Rang catégorie Rang sexe Catégorietrier par ordre croissant Cadence
2019 Classique 7 km 11 00:55:11.68 76 Alexis Perron 5
2019 Classique 7 km 12 00:57:32.69 142 Janis Dufour 6
2019 Classique 7 km 13 00:57:33.73 73 Alain Gauthier 6
2019 Classique 7 km 14 00:58:51.52 80 Adèle Desbiens 7
2019 Classique 7 km 15 00:59:38.41 117 Julie Perron 8
2019 Classique 7 km 16 00:59:39.84 78 Francine Bérubé 9
2019 Classique 7 km 1 00:36:29.00 84 Ann-Julie Lajoie 1
2019 Classique 7 km 17 01:00:56.60 83 Claire Kennedy 10
2019 Classique 7 km 2 00:36:55.50 65 Nathan Boudreau 1
2019 Classique 7 km 18 01:02:12.15 71 Roger Dumont 7
2019 Classique 7 km 3 00:36:58.52 70 Mario Boudreau 1
2019 Classique 7 km 19 01:03:31.51 72 Paul Gagnon 8
2019 Classique 7 km 4 00:39:19.37 75 Louis-Philippe Marcoux 2
2019 Classique 7 km 20 01:05:31.74 139 Maude Tremblay-Boulianne 11
2019 Classique 7 km 5 00:41:14.02 69 Rafael Boudreau 3
2019 Classique 7 km 21 01:05:33.52 138 Nathalie Tremblay 12
2019 Classique 7 km 6 00:44:10.94 82 Annie Gosselin 2
2019 Classique 7 km 22 01:11:21.70 74 Gaetan Levesque 9
2019 Classique 7 km 7 00:47:58.66 77 Justin Tremblay 4
2019 Classique 7 km 23 01:23:45.47 79 Ginette Briand 13
2019 Classique 7 km 8 00:48:02.81 81 Lynda Gilbert 3
2019 Classique 7 km 9 00:50:36.82 85 Manon Rioux 4
2019 Classique 7 km 10 00:54:42.17 134 Sarah-Lise Chabot 5
Épreuve: Fat bike 11 km
Catégorie:
Année Épreuve Rang Temps Dossard Nom Ville Rang catégorie Rang sexe Catégorietrier par ordre croissant Cadence
2019 Fat bike 11 km 1 01:00:49.59 89 François Bouchard 1
2019 Fat bike 11 km 2 01:05:48.80 141 Simon Moreault 2
2019 Fat bike 11 km 3 01:10:57.23 90 Stéphane Pigeon 3
2019 Fat bike 11 km 4 01:17:41.88 136 José Perron 4
2019 Fat bike 11 km 5 01:24:07.23 140 Frederic Morneau 5
Épreuve: Patin 10 km
Catégorie:
Année Épreuve Rang Temps Dossard Nom Ville Rang catégorie Rang sexe Catégorietrier par ordre croissant Cadence
2019 Patin 10 km 5 01:10:04.63 40 Nathalie Jacques 3
2019 Patin 10 km 1 00:41:33.79 39 Gino Jean 1
2019 Patin 10 km 2 00:44:19.80 126 Réal Duchêne 2
2019 Patin 10 km 3 00:48:59.56 137 Michelle Tremblay-Boulianne 1
2019 Patin 10 km 4 00:54:02.73 41 Sonia Tremblay 2
Épreuve: Patin 32 km
Catégorie:
Année Épreuve Rang Temps Dossard Nom Ville Rang catégorie Rang sexe Catégorietrier par ordre croissant Cadence
2019 Patin 32 km 5 02:14:54.31 14 Marie-Josée Paradis 2
2019 Patin 32 km 6 02:29:44.14 129 Maxime Levesque 4
2019 Patin 32 km 1 01:45:40.43 123 Jean-François Bilodeau 1
2019 Patin 32 km 2 01:55:23.58 11 Styve Gagnon 2
2019 Patin 32 km 3 01:59:02.31 13 Stéphanie Collard 1
2019 Patin 32 km 4 02:14:31.10 12 Michel Paquet 3
Épreuve: Classique 32 km
Catégorie:
Année Épreuve Rang Temps Dossard Nom Ville Rang catégorie Rang sexe Catégorietrier par ordre croissant Cadence
2019 Classique 32 km 1 02:17:13.48 16 Nicolas Tremblay 1
2019 Classique 32 km 2 02:42:34.90 15 Marc Larin 2
2019 Classique 32 km 3 03:15:54.79 17 Nancy Therrien 1
2019 Classique 32 km 4 03:15:55.24 9 Denis Chiasson 3
Épreuve: Patin 16 km
Catégorie:
Année Épreuve Rang Temps Dossard Nom Ville Rang catégorie Rang sexe Catégorietrier par ordre croissant Cadence
2019 Patin 16 km 1 00:54:49.87 27 Éric Maltais 1
2019 Patin 16 km 2 00:54:49.93 120 Dave Delaunay 2
2019 Patin 16 km 3 01:00:11.43 18 François Étienne Gauthier 3
2019 Patin 16 km 4 01:03:28.39 20 Fabrice Paquet 4
2019 Patin 16 km 5 01:06:16.34 23 Louis Tremblay 5
2019 Patin 16 km 6 01:09:26.44 22 Sandra Bernard 1
2019 Patin 16 km 7 01:12:26.25 122 Michel Lessard 6
2019 Patin 16 km 8 01:13:51.58 19 Jean-François Gauthier 7
2019 Patin 16 km 9 01:17:48.20 135 Mathieu Vaillancourt 8
2019 Patin 16 km 10 01:35:34.28 21 Lise Audet 2
2019 Patin 16 km 11 01:44:53.91 24 Françoise Trudel 3
Épreuve: Patin 48 km
Catégorie:
Année Épreuve Rang Temps Dossard Nom Ville Rang catégorie Rang sexe Catégorietrier par ordre croissant Cadence
2019 Patin 48 km 1 02:34:33.08 7 Luc Tremblay 1
2019 Patin 48 km 2 02:48:52.03 1 Patrice Blackburn 2
2019 Patin 48 km 3 02:52:09.24 5 Alain Plante 3
2019 Patin 48 km 4 02:57:50.96 4 Alderic Jean 4
2019 Patin 48 km 5 03:14:13.41 8 Danielle Pednault 1
2019 Patin 48 km 6 03:23:49.73 3 Dominic Fortin 5
Épreuve: Classique 1.7 km
Catégorie:
Année Épreuve Rang Temps Dossard Nom Ville Rang catégorie Rang sexe Catégorietrier par ordre croissant Cadence
2019 Classique 1.7 km 1 00:12:20.71 106 Clovis Jean 1
2019 Classique 1.7 km 2 00:14:56.79 110 Maïka Lapointe 1
2019 Classique 1.7 km 3 00:15:11.31 111 Lilimaude Poirier-Pigeon 2
2019 Classique 1.7 km 4 00:15:41.52 112 Jeanne Thériault 3
2019 Classique 1.7 km 5 00:16:09.09 107 Élodie Bérubé 4
2019 Classique 1.7 km 6 00:16:16.62 104 Tommy Emond 2
2019 Classique 1.7 km 7 00:16:41.01 109 Megan Gervais 5
2019 Classique 1.7 km 8 00:17:35.16 103 Gael Boulanger 3
2019 Classique 1.7 km 9 00:17:41.14 108 Charlotte Gagnon 6
2019 Classique 1.7 km 10 00:26:39.76 93 Charles Lacourse 1
Épreuve: Classique 48 km
Catégorie:
Année Épreuve Rang Temps Dossard Nom Ville Rang catégorie Rang sexe Catégorietrier par ordre croissant Cadence
2019 Classique 48 km 1 03:27:05.47 2 Pierre Ethier 1
Épreuve: Fat bike 22 km
Catégorie:
Année Épreuve Rang Temps Dossard Nom Ville Rang catégorie Rang sexe Catégorietrier par ordre croissant Cadence
2019 Fat bike 22 km 1 01:16:09.00 86 Jimmy Coll 1
2019 Fat bike 22 km 2 01:21:03.23 146 Jean-Noël Savard 2
2019 Fat bike 22 km 3 01:26:19.23 143 Sébastien Breton 3
2019 Fat bike 22 km 4 01:43:10.98 87 Caroline Boyaud 1
2019 Fat bike 22 km 5 01:46:59.23 145 Robin Michaud 4
2019 Fat bike 22 km 6 01:56:47.23 144 Nathalie Castilloux 2
2019 Fat bike 22 km 7 02:28:43.52 88 Gabrielle Gagnon 3
Épreuve: Patin 7 km
Catégorie:
Année Épreuve Rang Temps Dossard Nom Ville Rang catégorie Rang sexe Catégorietrier par ordre croissant Cadence
2019 Patin 7 km 1 00:24:43.34 68 Stella Tremblay 1
2019 Patin 7 km 2 00:35:32.70 66 Julie Bouliane 2
2019 Patin 7 km 3 00:38:57.28 133 Kim Gagnon 3
2019 Patin 7 km 4 00:41:17.22 67 Léa Dufour 4
Épreuve: Duathlon
Catégorie:
Année Épreuve Rang Temps Dossard Nom Ville Rang catégorie Rang sexe Catégorietrier par ordre croissant Cadence
2019 Duathlon 1 01:52:48.82 113 David Bellavance 1
2019 Duathlon 2 01:53:21.78 115 Réjean Lévesque 2
2019 Duathlon 3 02:17:45.50 116 Marc Turcotte 3
Icon for xls export